| usuario | karma | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 63 | 16 (25%) | 0 | 438 | |
| 20.00 | 3906 | 684 (17%) | 33 | 5543 | |
| 19.81 | 8 | 5 (62%) | 0 | 21 | |
| 19.14 | 143 | 76 (53%) | 0 | 186 | |
| 18.35 | 13 | 2 (15%) | 0 | 20 | |
| 18.26 | 16 | 4 (25%) | 0 | 17 | |
| 18.21 | 47 | 10 (21%) | 0 | 62 | |
| 18.18 | 51 | 32 (62%) | 0 | 71 | |
| 17.70 | 6 | 5 (83%) | 0 | 30 | |
| 17.51 | 97 | 45 (46%) | 0 | 100 | |
| 17.37 | 4 | 4 (100%) | 0 | 11 | |
| 17.19 | 524 | 101 (19%) | 27 | 3127 | |
| 16.88 | 16 | 7 (43%) | 0 | 18 | |
| 16.76 | 21 | 5 (23%) | 0 | 29 | |
| 16.53 | 18 | 7 (38%) | 0 | 82 | |
| 16.52 | 8 | 4 (50%) | 2 | 23 | |
| 16.52 | 16 | 10 (62%) | 0 | 34 | |
| 16.43 | 10 | 4 (40%) | 0 | 16 | |
| 16.32 | 2 | 1 (50%) | 4 | 81 | |
| 15.13 | 5 | 4 (80%) | 0 | 24 | |
| 14.29 | 11 | 5 (45%) | 2 | 21 | |
| 14.01 | 16 | 12 (75%) | 3 | 25 | |
| 13.95 | 12 | 4 (33%) | 0 | 14 | |
| 13.85 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | |
| 13.75 | 9 | 4 (44%) | 0 | 17 | |
| 13.54 | 64 | 34 (53%) | 0 | 217 | |
| 12.92 | 22 | 12 (54%) | 2 | 77 | |
| 12.89 | 58 | 36 (62%) | 4 | 243 | |
| 12.34 | 3 | 0 (0%) | 0 | 3 | |
| 12.22 | 2 | 1 (50%) | 0 | 26 |
historiador